產(chǎn)品名稱:進(jìn)氣橡膠管等
所屬類別:進(jìn)氣橡膠管系列-進(jìn)氣管
材 料:ECO、AEM、NBR+PVC、EPDM、NR、SBR、CR、VMQ
外 觀:黑色、其它顏色均可。
結(jié) 構(gòu):純膠
工 藝:模壓或壓注
形 狀:依模具形狀而定
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB、JIS、ASTM.、
檢驗(yàn):
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ECO規(guī)范值 | |
1 | 邵爾氏硬度 | GB/T531-1999 | 60~80 | |
2 | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T528-1998 | ≥6.9MPa | |
3 | 扯斷伸長率 | GB/T528-1998 | 200~300 | |
4 | 壓縮永久變形20×20試片,5層 | GB/T7759-1996 | ≤60% | |
壓縮率25% 120℃×22h | ||||
5 | 撕裂強(qiáng)度 | GB/T529-1999 | >6KN/m | |
6 | 耐熱老化試驗(yàn) 120℃×70h | 硬度變化 | GB/T3512-2001 | 0~+25° |
拉伸強(qiáng)度變化率 | ≤20% | |||
扯斷伸長率變化率 | ≤70% | |||
7 | 耐柴油老化后 常溫×48h | 硬度變化 | GB/T1690-1992 | -2~+1 |
拉伸強(qiáng)度變化率 | >6MPa | |||
扯斷伸長率變化率 | >200% | |||
質(zhì)量變化 | 0~+2 | |||
8 | 耐柴油老化后干燥后 80℃×24h | 硬度變化 | GB/T3512-2001 | 0~+5° |
拉伸強(qiáng)度變化率 | >9MPa | |||
扯斷伸長率變化率 | >200% | |||
質(zhì)量變化 | 0~-1 | |||
9 | 耐發(fā)動(dòng)機(jī)油老化后 150℃×100h | 硬度變化 | GB/T1690-1992 GB/T3512-2001 | -3~+8 |
拉伸強(qiáng)度變化率 | >6MPa | |||
扯斷伸長率變化率 | >100% | |||
質(zhì)量變化 | ±5% | |||
撕裂強(qiáng)度 | GB/T529-2008 | >4KN/m |
材料性能優(yōu)缺點(diǎn)比較:
材料 | 耐溫范圍 | 耐油性 | 加工難度 | 耐老化性能 |
AEM | -40℃~+160℃ | 優(yōu) | 難 | 優(yōu) |
ECO | -40℃~+150℃ | 良 | 一般 | 優(yōu) |
NBR+PVC | -40℃~+110℃ | 良 | 一般 | 良 |
EPDM | -40℃~+130℃ | 差 | 易 | 良 |
VMQ | -55℃~+220℃ | 差 | 一般 | 優(yōu) |
CR | -40℃~+130℃ | 良 | 易 | 優(yōu) |